償還された案件に為替差益があり、大きな利益になりました。
今月で全ての案件が償還されました。
※ 利益率のグラフは縦軸をカットしています。
| 投資資金 | -634,105 | 円 |
| 資産総額 | 1,520,247 | 円 |
| 運用中 | 0 | 円 |
| 口座資金 | 1,520,247 | 円 |
| 通算利益 | 2,245,702 | 円 |
| 追加投資 | 0 | 円 |
| 分配金 | 272,633 | 円 |
| 源泉徴収 | 55,670 | 円 |
| 為替差損 | 0 | 円 |
| 税引後利益 | 216,963 | 円 |
| 税引後単純利回り | 171.26 | % |
2023年6月の分配金が入りましたので、定期報告します。
| 投資資金 | -634,105 | 円 |
| 資産総額 | 1,303,284 | 円 |
| 運用中 | 1,271,000 | 円 |
| 口座資金 | 32,284 | 円 |
| 通算利益 | 2,028,739 | 円 |
| 追加投資 | 0 | 円 |
| 分配金 | 6,481 | 円 |
| 源泉徴収 | 1,323 | 円 |
| 為替差損 | 0 | 円 |
| 税引後利益 | 5,158 | 円 |
| 税引後単純利回り | 4.75 | % |
久しぶりに2か月連続で分配金が入りました。順調な運用です。
7月か8月には最終案件の運用が終わる予定です。
2023年5月の分配金が入りましたので、定期報告します。
| 投資資金 | -634,105 | 円 |
| 資産総額 | 1,298,126 | 円 |
| 運用中 | 1,271,000 | 円 |
| 口座資金 | 27,126 | 円 |
| 通算利益 | 2,023,581 | 円 |
| 追加投資 | 0 | 円 |
| 分配金 | 16,769 | 円 |
| 源泉徴収 | 3,424 | 円 |
| 為替差損 | 0 | 円 |
| 税引後利益 | 13,345 | 円 |
| 税引後単純利回り | 12.34 | % |
3月、4月と配当がありませんでしたが、今月は3か月に1度の分配がありました。
3か月分のため、利回りは高めとなっています。
2023年2月の分配金が入りましたので、定期報告します。
| 投資資金 | -634,105 | 円 |
| 資産総額 | 1,284,781 | 円 |
| 運用中 | 1,271,000 | 円 |
| 口座資金 | 13,781 | 円 |
| 通算利益 | 2,010,236 | 円 |
| 追加投資 | -215,367 | 円 |
| 分配金 | 17,316 | 円 |
| 源泉徴収 | 3,535 | 円 |
| 為替差損 | 0 | 円 |
| 税引後利益 | 13,781 | 円 |
| 税引後単純利回り | 12.87 | % |
今月は3か月に1度の分配があったため、利回りは高くなりました。
投資規模はさらに縮小中です。