2023年7月の分配金が入りましたので、定期報告します。
| 投資資金 | -634,105 | 円 |
| 資産総額 | 1,520,247 | 円 |
| 運用中 | 0 | 円 |
| 口座資金 | 1,520,247 | 円 |
| 通算利益 | 2,245,702 | 円 |
| 追加投資 | 0 | 円 |
| | |
| 分配金 | 272,633 | 円 |
| 源泉徴収 | 55,670 | 円 |
| 為替差損 | 0 | 円 |
| 税引後利益 | 216,963 | 円 |
| | |
| 税引後単純利回り | 171.26 | % |
償還された案件に為替差益があり、大きな利益になりました。
今月で全ての案件が償還されました。
※ 利益率のグラフは縦軸をカットしています。
0 件のコメント:
コメントを投稿