2023年1月の分配金が入りましたので、定期報告します。
| 投資資金 | -418,738 | 円 |
| 資産総額 | 1,486,367 | 円 |
| 運用中 | 1,271,000 | 円 |
| 口座資金 | 215,367 | 円 |
| 通算利益 | 1,996,455 | 円 |
| 追加投資 | -884,890 | 円 |
| | |
| 分配金 | 5,293 | 円 |
| 源泉徴収 | 1,080 | 円 |
| 為替差損 | 0 | 円 |
| 税引後利益 | 4,213 | 円 |
| | |
| 税引後単純利回り | 3.4 | % |
投資規模はどんどん縮小し、利益も減ってきました。
また、出金を続けているので投資資金はマイナスに突入し、
利益確定フェーズになっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿