2022年11月の分配金が入りましたので、定期報告します。
| 投資資金 | 1,117,835 | 円 |
| 資産総額 | 3,015,398 | 円 |
| 運用中 | 2,363,715 | 円 |
| 口座資金 | 651,683 | 円 |
| 通算利益 | 1,988,913 | 円 |
| 追加投資 | -1,007,992 | 円 |
| | |
| 分配金 | 180,183 | 円 |
| 源泉徴収 | 36,785 | 円 |
| 為替差損 | 0 | 円 |
| 税引後利益 | 143,398 | 円 |
| | |
| 税引後単純利回り | 57.07 | % |
税引前148,000円の為替差益がボーナスで入ってきたので、法外に高い利回りになりました。償還があった資金は全て引き出しています。
2枚目のグラフは今月の利回りが極端に上に抜けているので、カットしています。
0 件のコメント:
コメントを投稿