2022年6月の分配金が入りましたので、定期報告します。
| 投資資金 | 7,496,598 | 円 |
| 資産総額 | 9,233,576 | 円 |
| 運用中 | 6,522,250 | 円 |
| 口座資金 | 2,711,326 | 円 |
| 通算利益 | 1,726,407 | 円 |
| 追加投資 | 0 | 円 |
| | |
| 分配金 | 28,435 | 円 |
| 源泉徴収 | 5,783 | 円 |
| 為替差損 | 0 | 円 |
| 税引後利益 | 22,652 | 円 |
| | |
| 税引後単純利回り | 2.94 | % |
滞留資金がどんどん積上がっており、今後の収益悪化が見込まれます。
まともな投資商品が無いので、少しずつ資金を引き揚げるかもしれません。
0 件のコメント:
コメントを投稿